<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Zes blinde vlekken die je leven kleuren	</title>
	<atom:link href="https://psychologisch.nu/marcelino/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psychologisch.nu/marcelino/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/</link>
	<description>De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 15:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Ibo Reurink		</title>
		<link>https://psychologisch.nu/marcelino/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ibo Reurink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 10:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Brein&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Als we ons eigen brein niet kunnen vertrouwen en bijv. De kwantum mechanica de meest vreemde theorien bewijst, wordt de &quot;werkelijkheid&quot; wel heel erg vreemd. Voor het gemak blijf ik maar &quot;geloven&quot; dat we ons brein kunnen onstijgen. D.w.z. We niet toe hoeven geven aan onze oerdriften. Niet dat het makkelijker wordt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brein</strong><br />Als we ons eigen brein niet kunnen vertrouwen en bijv. De kwantum mechanica de meest vreemde theorien bewijst, wordt de &#8220;werkelijkheid&#8221; wel heel erg vreemd. Voor het gemak blijf ik maar &#8220;geloven&#8221; dat we ons brein kunnen onstijgen. D.w.z. We niet toe hoeven geven aan onze oerdriften. Niet dat het makkelijker wordt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ibo Reurink		</title>
		<link>https://psychologisch.nu/marcelino/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ibo Reurink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 10:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-341</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Brein&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Als we ons eigen brein niet kunnen vertrouwen en bijv. De kwantum mechanica de meest vreemde theorien bewijst, wordt de &quot;werkelijkheid&quot; wel heel erg vreemd. Voor het gemak blijf ik maar &quot;geloven&quot; dat we ons brein kunnen onstijgen. D.w.z. We niet toe hoeven geven aan onze oerdriften. Niet dat het makkelijker wordt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brein</strong><br />Als we ons eigen brein niet kunnen vertrouwen en bijv. De kwantum mechanica de meest vreemde theorien bewijst, wordt de &#8220;werkelijkheid&#8221; wel heel erg vreemd. Voor het gemak blijf ik maar &#8220;geloven&#8221; dat we ons brein kunnen onstijgen. D.w.z. We niet toe hoeven geven aan onze oerdriften. Niet dat het makkelijker wordt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://psychologisch.nu/marcelino/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Inderdaad, herkenbaar. Maar&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Inderdaad, herkenbaar. Maar ik heb eens gedroomd, wat
later een blinde vlek (mijn blinde vlek?) bleek te zijn
van onze gebouwde woonomgeving.
Ik kan deze droom goed plaatsen, er een theoretisch
verhaal bij vertellen, maar hem ook weer loslaten als
ik praktisch handel. Het is dus dubbel.
Het vertelt iets fascinerends over het mens zijn en
het is iets hopeloos onbruikbaars in mijn communicatie
met de meeste mensen in mijn/hun dagelijkse werkelijkheid.


Ed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inderdaad, herkenbaar. Maar</strong><br />Inderdaad, herkenbaar. Maar ik heb eens gedroomd, wat<br />
later een blinde vlek (mijn blinde vlek?) bleek te zijn<br />
van onze gebouwde woonomgeving.<br />
Ik kan deze droom goed plaatsen, er een theoretisch<br />
verhaal bij vertellen, maar hem ook weer loslaten als<br />
ik praktisch handel. Het is dus dubbel.<br />
Het vertelt iets fascinerends over het mens zijn en<br />
het is iets hopeloos onbruikbaars in mijn communicatie<br />
met de meeste mensen in mijn/hun dagelijkse werkelijkheid.</p>
<p>Ed</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Anoniem		</title>
		<link>https://psychologisch.nu/marcelino/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anoniem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/zes-blinde-vlekken-die-je-leven-kleuren/#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Wat een goede samenvatting&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Wat een goede samenvatting van hoe ons denken wordt vertroebeld. Erg herkenbaar. bedankt!

Meike]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat een goede samenvatting</strong><br />Wat een goede samenvatting van hoe ons denken wordt vertroebeld. Erg herkenbaar. bedankt!</p>
<p>Meike</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
