<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fraukje Kolle | Psychologisch.nu</title>
	<atom:link href="https://psychologisch.nu/author/fraukje-kolle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psychologisch.nu</link>
	<description>De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 15:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://psychologisch.nu/wp-content/uploads/Screenshot_2020-05-08-Psychologisch-nu-De-wetenschap-achter-geluk-liefde-en-andere-waanzin.png</url>
	<title>Fraukje Kolle | Psychologisch.nu</title>
	<link>https://psychologisch.nu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menselijk brein flexibeler dan gedacht</title>
		<link>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/menselijk-brein-flexibeler-dan-gedacht/</link>
					<comments>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/menselijk-brein-flexibeler-dan-gedacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fraukje Kolle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/menselijk-brein-flexibeler-dan-gedacht/</guid>

					<description><![CDATA[Het menselijk brein kan met specifieke oefeningen binnen korte tijd aantoonbaar groeien. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond. Een combinatie van taalkundige en visuele leermethoden kan bij volwassenen al na twee uur training leiden tot een toename van grijze hersenmassa. Na ruim honderd minuten training verspreid over drie dagen was er bij de deelnemers al een <a href="https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/menselijk-brein-flexibeler-dan-gedacht/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/menselijk-brein-flexibeler-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wandelen voor een beter geheugen</title>
		<link>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/wandelen-voor-een-beter-geheugen/</link>
					<comments>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/wandelen-voor-een-beter-geheugen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fraukje Kolle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/wandelen-voor-een-beter-geheugen/</guid>

					<description><![CDATA[Veel filosofen deden hun denkwerk tijdens het wandelen. Zouden zij intuïtief hebben vermoed dat zij hun geheugen gezond hielden met al hun gewandel. Wetenschappers hebben geconcludeerd dat het geheugen van mensen verbetert als ze regelmatig wandelen. De regelmatige beweging leidt ertoe dat het volume van de hippocampus met ongeveer twee procent toeneemt. Dit hersengebied is <a href="https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/wandelen-voor-een-beter-geheugen/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/wandelen-voor-een-beter-geheugen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zelfwaardering: de optelsom van hoe jij naar jezelf kijkt</title>
		<link>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/zelfwaardering-de-optelsom-van-hoe-jij-naar-jezelf-kijkt/</link>
					<comments>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/zelfwaardering-de-optelsom-van-hoe-jij-naar-jezelf-kijkt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fraukje Kolle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.psychologisch.nu/blog/zelfwaardering-de-optelsom-van-hoe-jij-naar-jezelf-kijkt/</guid>

					<description><![CDATA[Leendert heeft de laatste tijd veel last van spanning. Op zijn werk in de drukkerij loopt het allemaal niet zo heel lekker de afgelopen maanden. Niet dat hij het werk zelf niet meer leuk vindt, hij doet het meestal graag. Het is meer de omgang met zijn collega’s waar hij moeite mee heeft. Sinds nieuwe <a href="https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/zelfwaardering-de-optelsom-van-hoe-jij-naar-jezelf-kijkt/" class="more-link">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psychologisch.nu/fraukje-kolle/zelfwaardering-de-optelsom-van-hoe-jij-naar-jezelf-kijkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
